PERIODE | PRIJS PER WEEK | |
---|---|---|
2023 | ||
27-08-23 / 08-10-23 | Najaar | 895 |
08-10-23 / 17-12-23 | 595 | |
17-12-23 / 02-01-23 | Kerst en jaarwisseling | 795 |
2024 | ||
02-01-24 / 24-03-24 | 620 | |
24-03-24 / 19-05-24 | Voorjaar | 720 |
19-05-24 / 23-06-24 | 820 | |
23-06-24 / 07-07-24 | Zomer | 895 |
07-07-24 / 25-08-24 | Zomervakantie | 1.100* |
25-08-24 / 06-10-24 | Najaar | 920 |
06-10-24 / 22-12-24 | 620 | |
22-12-24 / 05-01-25 | Kerst en jaarwisseling | 795 |
(*) Bij 2 weken boeken hoogseizoen: € 1.050/week
- Deze huurprijzen zijn inclusief toeristenbelasting, energie, gebruik faciliteiten Château Le Verdoyer (geopend van 20 april tot 29 september).
- Energiekosten in de maanden januari, februari, maart, november en december: € 7,50 per dag.
- Wisseldag op zondag. Buiten het seizoen zijn andere dagen mogelijk.
- U dient zelf keuken- en bedlinnen mee te nemen en het huis veegschoon achter te laten (matrasmaten
90 x 200 cm, dekbedmaten 140 x 200 cm) - Borg € 100 moet 1 week voor aankomst worden overgeboekt
- Kosten verplichte eindschoonmaak € 70.
- Kosten huur bedlinnenpakket € 10,- p.p. (indien beschikbaar)